|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LifePO4 लिथियम बैटरी | नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी |
|---|---|---|---|
| लोड पावर (डब्ल्यू): | 3000w | आउटपुट वोल्टेज (वी): | 100-240 वी |
| प्रोडक्ट का नाम: | 3000W इन्वर्टर 25.6V 160Ah 5kwh सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली | आकार: | 555*515*820मिमी |
| हाई लाइट: | 3000w सौर जेनरेटर लिथियम बैटरी,सौर जेनरेटर लिथियम बैटरी इन्वर्टर,4000WH लिथियम बैटरी पावर जनरेटर |
||
सौर जनरेटर लिथियम बैटरी 3000w इन्वर्टर 4000WH lifepo4 लिथियम बैटरी ऑफ ग्रिड 1000 वाट सौर ऊर्जा प्रणाली
विशेष विवरण:
| वस्तु | विनिर्देश | |
|
एसी चार्जिंग |
इनपुट वोल्टेज | 100V-240V |
| आवृत्ति | 50-60 हर्ट्ज़ साइनवेव | |
| शार्ट सर्किट | सर्किट ब्रेकर सुरक्षा | |
|
बैटरी |
बैटरी प्रकार | मानक बैटरी LifePo4 है |
| बैटरी की क्षमता | 25.6V/160Ah | |
| नाममात्र ऊर्जा | 4000WH | |
| संरक्षण समारोह | ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर करंट, शॉर्ट-सर्किट और ओवरहीट आदि के साथ पीसीएम। | |
|
सिस्टम आउटपुट |
एसी आउटपुट वोल्टेज | 220V एसी /110V एसी ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
| पलटनेवाला | एलसीडी के साथ 3000W | |
| अधिकतम एसी आउटपुट पावर | 3000W | |
| 5VDC यूएसबी आउटपुट | एन/ए | |
| 12VDC डीसी आउटपुट | एन/एस | |
| ऊर्जा घटक | ≥0.8 (>30% लोड) | |
| पीवी-एसी रूपांतरण | विशिष्ट: 5 एमएस और अधिकतम।8ms है | |
| अधिकतम.क्षमता | 84% | |
| अतिभार से बचाना | 100% ~ 110% अलार्म, 110% ~ 125% @255s शटडाउन, 125%~150%@60s शटडाउन |
|
| बाहरी शॉर्ट-सर्किट संरक्षण | ऑटो.शट डाउन | |
|
चार्ज प्रणाली |
एसी-चार्जर | 54.6वी/10ए |
| सौर पैनल (विकल्प) | 60-100V/50A(MAX) | |
|
अन्य |
कार्यशील तापमान.श्रेणी | -20℃~50℃ |
| कार्यशील आर्द्रता | 10%~90% | |
| संरक्षण वर्ग | आईपी22 | |
| उत्पाद का आकार (एल×डब्ल्यू×एच) /मिमी | 555*515*540मिमी | |
| एन./जी.वजन (किग्रा) | 55/58 | |
| शोर | ≤50dB | |
|
सहायक |
स्टैनार्ड एक्सेसरी | 1. 1 पीसी उत्पाद 2. मानक एसी चार्ज केबल 3. उपयोगकर्ता मैनुअल |
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | 1. सौर पैनल (उद्धरण शामिल नहीं है) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592