|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | एचएफ2430एस60-100 | इनपुट वोल्टेज: | 220/230Vac |
|---|---|---|---|
| आउटपुट वोल्टेज: | 230VAC | आउटपुट करेंट:: | 60ए |
| प्रोडक्ट का नाम: | 60A सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ 3KW MPPT ऑफ ग्रिड सोलर इनवर्टर | मूल्यांकित शक्ति: | 3000w |
| हाई लाइट: | 3KW Powerwall लिथियम बैटरी,Powerwall लिथियम बैटरी MPPT,rv . के लिए 230V पॉवरवॉल |
||
पावरवॉल लिथियम बैटरी 3KW MPPT ऑफ ग्रिड सोलर इनवर्टर 60A सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ
विशेष विवरण:
| मॉडल | एचएफ2420एस60-100 | एचएफ2430एस60-100 |
| एसीतरीका | ||
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230Vac | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/ 60 हर्ट्ज़ (स्वचालित पहचान) | |
| अधिकतम बायपास अधिभार धारा | 30ए | |
| इन्वर्टर मोड | ||
| आउटपुट वोल्टेज तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर | |
| रेटेड आउटपुट पावर (वीए) | 2000 | 3000 |
| रेटेड आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 2000 | 3000 |
| ऊर्जा घटक | 1 | |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज (वैक) | 230वैक | |
| भरी हुई मोटर क्षमता | 1 एचपी | 2 एचपी |
| बाईपास ब्रेकर विशिष्टताएँ | 30ए | |
| रेटेड बैटरी इनपुट वोल्टेज | 24V (न्यूनतम प्रारंभिक वोल्टेज 22V) | |
| एसीचार्ज | ||
| बैटरी प्रकार | लेड एसिड या लिथियम बैटरी | |
| अधिकतम चार्ज करंट | 60ए | 80ए |
| सर्किट ब्रेकर विशिष्टताएँ | 30ए | |
| पीवी चार्जिंग | ||
| अधिकतम पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज | 100Vdc | |
| पीवी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 30-100Vdc | |
| अधिकतम उत्पादन शक्ति | 1400W | |
| पीवी चार्जिंग वर्तमान रेंज (सेट किया जा सकता है) | 0-60ए | |
| संचार इंटरफेस | ||
| संचार इंटरफेस | यूएसबी/आरएस485(वाईफाई/जीपीआरएस)/ड्राई नोड नियंत्रण | |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592