|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली घर | बैटरी: | LiFePO4 बैटरी 25.6 V 78Ah |
|---|---|---|---|
| सौर पेनल: | 36V 200-400W | लोड पावर (डब्ल्यू): | 1000 वाट |
| आउटपुट वोल्टेज (वी): | 110 वी ~ 240 वी | उत्पाद का आकार: | 423*260*453मिमी |
| हाई लाइट: | रिचार्जेबल सौर जनरेटर लिथियम आयन बैटरी,सौर जनरेटर लिथियम आयन बैटरी 25.6V,78Ah लिथियम आयन सौर जनरेटर |
||
सौर जनरेटर लिथियम बैटरी रिचार्जेबल ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली 1 किलोवाट इन्वर्टर 2 किलोवाट घरेलू सौर ऊर्जा के साथ
विशेष विवरण:
| वस्तु | विनिर्देश | |
|
एसी चार्जिंग |
इनपुट वोल्टेज | 100V-240V |
| आवृत्ति | 50-60 हर्ट्ज़ साइनवेव | |
| शार्ट सर्किट | सर्किट ब्रेकर सुरक्षा | |
|
बैटरी |
बैटरी प्रकार | मानक बैटरी LifePo4 है |
| बैटरी की क्षमता | 25.6V/78Ah | |
| नाममात्र ऊर्जा | 2000WH | |
| संरक्षण समारोह | ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर करंट, शॉर्ट-सर्किट और ओवरहीट आदि के साथ पीसीएम। | |
|
सिस्टम आउटपुट |
एसी आउटपुट वोल्टेज | 220V एसी /110V एसी ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
| पलटनेवाला | एलसीडी के साथ 1000W | |
| अधिकतम एसी आउटपुट पावर | 2000W | |
| 5VDC यूएसबी आउटपुट | 2 बंदरगाह | |
| 12VDC डीसी आउटपुट | 2 बंदरगाह | |
| ऊर्जा घटक | ≥0.8 (>30% लोड) | |
| पीवी-एसी रूपांतरण | विशिष्ट: 5 एमएस और अधिकतम।8ms है | |
| अधिकतम.क्षमता | 84% | |
| अतिभार से बचाना | 100% ~ 110% अलार्म, 110% ~ 125% @255s शटडाउन, 125%~150%@60s शटडाउन |
|
| बाहरी शॉर्ट-सर्किट संरक्षण | ऑटो.शट डाउन | |
|
चार्ज प्रणाली |
एसी-चार्जर | 54.6वी/10ए |
| सौर पैनल (विकल्प) | 60V/20A | |
|
अन्य |
कार्यशील तापमान.श्रेणी | -20℃~50℃ |
| कार्यशील आर्द्रता | 10%~90% | |
| संरक्षण वर्ग | आईपी22 | |
| उत्पाद का आकार (एल×डब्ल्यू×एच) /मिमी | 423*260*453मिमी | |
| एन./जी.वजन (किग्रा) | 33/35 | |
| शोर | ≤50dB | |
|
सहायक |
स्टैनार्ड एक्सेसरी | 1. 1 पीसी उत्पाद 2. मानक एसी चार्ज केबल 3. उपयोगकर्ता मैनुअल |
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | 1. सौर पैनल (उद्धरण शामिल नहीं है) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592