उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 51.2 वी | क्षमता: | 5KWh / 7.5KWh |
---|---|---|---|
एसी आउटपुट: | 3500W / 5000W | आउटपुट वोल्टेज: | 220V/230V/240V |
आउटपुट करेंट: | 13ए/25ए | आयाम(डब्ल्यू/डी/एच): | 585*606*230मिमी / 743*650*230मिमी |
हाई लाइट: | 7.5KWH आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली,आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली 5KWH,3500W आवासीय सौर बैटरी भंडारण |
आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली 5KWH 7.5KWH ऑल इन वन लिथियम बैटरी सौर ऊर्जा प्रणाली
1.स्थानांतरित करने में आसान;
2.रिमोट कंट्रोल;
3. मॉड्यूलर डिजाइन, क्षमता/शक्ति का स्वतंत्र रूप से चयन किया जा सकता है;
4. एलएफपी सेल का उपयोग करें, सुरक्षित और विश्वसनीय, 10 साल से अधिक के डिजाइन जीवन के साथ।
विशिष्टता:
नमूना | ओके-एचएस-ईएसए35ई | ओके-एचएस-ईएसए50ई | ओके-एचएस-ईएसए30यू |
बैटरी | |||
नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | ||
वोल्टेज की सीमा | 45~57.6V | ||
क्षमता | 5kWH/7.5kWH | ||
अधिकतम.निर्वहन दर | 0.7C | ||
अधिकतम चार्ज दर | 0.5C | ||
बैटरी प्रकार | ली-आयन (एलएफपी) | ||
एसी आउटपुट | |||
मूल्यांकित शक्ति | 3500W | 5000W | 3000W |
उछाल शक्ति | 7000W | 10000W | 6000W |
आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240वैक | 100/110/120Vac | |
आउटपुट करेंट | 13ए | 25ए | 30ए |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | ||
आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
एसी इनपुट | |||
एसी इनपुट वोल्टेज रेंज | 65~140वैक | ||
एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60हर्ट्ज़ | ||
मैक्स एसी चार्ज कर्रेन | 30ए(0~60ए एडजस्टेबल | ||
परिचालन की स्थिति | |||
परिचालन तापमान | 0~55℃ | ||
नमी | 5%~95% | ||
आयाम(डब्ल्यू/डी/एच)मिमी | 585*606*230मिमी | 743*650*230मिमी | 585*606*230मिमी |
वज़न | 58 किग्रा | 74 किग्रा | 58 किग्रा |
संलग्नक सुरक्षा रेटिंग | आईपी20 | ||
संचार | वाईफ़ाई/आरएस485 |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592