उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | ओके-एचएस-ईसीओ1 | सामान्य वोल्टेज: | 12.8 वी |
---|---|---|---|
ऊर्जा: | 2.5kWh | बैटरी प्रकार: | LifePO4 लिथियम बैटरी |
एसी आउटपुट: | 1000W / 2000W | रेटेड आउटपुट वोल्टेज: | 220 वी या 110 वी |
हाई लाइट: | 1kw आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली,आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली 2kw,2.5kwh ऑफ ग्रिड बैटरी सिस्टम |
आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली ऑल इन वन 1kw 2kw 2.5kwh ऑफ ग्रिड बैटरी सिस्टम
सर्वश्रेष्ठ ऑल इन वन बैटरी सिस्टम
यह चलने योग्य है और स्थापना में आसान है।मॉड्यूल डिज़ाइन के साथ, क्षमता/शक्ति का विस्तार किया जा सकता है।
रिमोट मॉनिटरिंग (एपीपी) फ़ंक्शन उपलब्ध है।सेवा जीवन 10 वर्ष से अधिक है।हमारा सब एक में
सिस्टम ऑफ-ग्रिड, घरेलू ऊर्जा भंडारण, बैक-अप और यूपीएस पर लागू होता है।
विशिष्टता:
नाम | ऑफ ग्रिड 5kw बैटरी सिस्टम | 3 किलोवाट |
गारंटी | 5 साल | 5 साल |
आवेदन | घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण सिस्टम | वही |
ब्रांड का नाम | OEM | OEM |
मॉडल संख्या | ओके-एचएस-ईसीओ2 | ओके-एचएस-ईसीओ1 |
उत्पत्ति का स्थान | चीन गुआंग्डोंग | |
नाममात्र वोल्टेज | 25.6V | 12.8V |
ऊर्जा | 5KWh | 2.5KWh |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 | LiFePO4 |
अधिकतम इनपुट पावर | 1040W | 520W |
एमपीपीटी रेंज | 30-80V | 15-80V |
अवस्था | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ |
दिखाना | एलसीडी | एलसीडी |
परिचालन तापमान | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% | 5%-95% |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 220V या 110V | 220V या 110V |
एसी आउटपुट | 1000 वाट | 2000W |
संलग्नक सुरक्षा रेटिंग | आईपी21 | आईपी21 |
आयाम (एच/डब्ल्यू/डी) | 460*212*950मिमी | 500*200*600मिमी |
वज़न | 90 किग्रा | 60 किग्रा |
सामान्य प्रश्न:
1. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक प्री-प्रोडक्शन नमूना;शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
2.आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
लिथियम बैटरी, मोटरसाइकिल स्टार्टिंग बैटरी, इन्वर्टर, बीएमएस, सोलर पैनल
3. आपको अन्य आपूर्तिकर्ताओं के बजाय हमसे क्यों खरीदना चाहिए?
हमने 10 वर्षों से अधिक समय से LiFePO4 बैटरी में अनुसंधान एवं विकास का अनुभव अर्जित किया है।
आवासीय बैटरी सिस्टम, लेड एसिड रिप्लेसमेंट बैटरी में विशेषज्ञता।
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592