उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एल्यूमीनियम कास्टिंग | प्रोडक्ट का नाम: | 2200W बैटरी चेजर |
---|---|---|---|
एसी इनपुट ऑपरेशन वोल्टेज रेंज: | 85V-265V | बिजली उत्पादन: | 2200w |
सुरक्षा स्तर: | IP66 | संपूर्ण आकार: | 282*124*72मिमी |
हाई लाइट: | 25A 60v 30ah लिथियम बैटरी चार्जर,72V 60v 30ah लिथियम बैटरी चार्जर,100Ah लिथियम 36v बैटरी चार्जर |
लिथियम बैटरी चार्जर 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 बैटरी
विशेष विवरण:
नमूना: | ओके-सीएच-2200 | अधिकतम शक्ति: | 2200W |
शंख: | अल्युमीनियम ढलाई | डीसी आउटपुट | अनुकूलन |
एसी इनपुट: | 85V-265V/40-70Hz | जलरोधक: | आईपी66 |
अधिकतम दक्षता: | >=93% | परिचालन तापमान: | -30 से 65℃ |
भंडारण तापमान: | -40 से 95℃ | शोर: | <=40डीबी |
ठंडा करना: | पंखे से सक्रिय शीतलन | ||
सुरक्षा: |
इनपुट लो-वोल्टेज और ओवर-वोल्टेज सुरक्षा ज़रूरत से ज़्यादा गरम संरक्षण आउटपुट खाली-लोड सुरक्षा आउटपुट शॉर्ट और रिवर्स सुरक्षा आउटपुट ओवर-करंट और ओवर-वोल्टेज सुरक्षा पूरी तरह चार्ज होने पर स्वचालित शटडाउन |
सामान्य आउटपुट:
सामान्य आउटपुट | ||||||
नमूना | नाममात्र वोल्टेज | लैड एसिड | LiFePO4 | एनसीएम/एनसीए | अधिकतम चार्ज करंट | DIMENSIONS |
E22 |
12वी | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40ए |
आकार:282*168*95मिमी |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40ए | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40ए | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35ए | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30ए | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25ए | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20ए | |||
96V | 117.6V |
18ए |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592