|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | लिथियम ICR18650 | पैकिंग मॉडल: | 3एस8पी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.7v-72v | नाममात्र क्षमता: | 2 आह~100 आह |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट: | 2सी~10सी | आकार: | स्वनिर्धारित |
| हाई लाइट: | गहरे चक्र रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक 12v,रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक 12v 16Ah,Highdrive गहरे चक्र बैटरी पैक |
||
रिचार्जेबल लिथियम बैटरी पैक हाईड्राइव 12v 16Ah बदली जाने योग्य DIY लिथियम बैटरी पैक डीप साइकल लंबी बैटरी लाइफ
विशेष विवरण:
| नाम | लिथियम बैटरी पैक | |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7v-72v | |
| नाममात्र क्षमता | 2.2ah~100ah | |
| आकार | अनुकूलित | |
| वज़न | अनुकूलित | |
| रचित प्रकार | डिज़ाइन, ग्राहक के अनुरोध के रूप में | |
| अधिकतम चार्ज सुरक्षा वोल्टेज | 4.25v-84.4v, अनुकूलित | |
| अधिकतम.आवेशित धारा | 1सी | |
| चार्ज का समय | 4-5H | |
| चार्ज विधि | सीसी सीवी (निरंतर वर्तमान और निरंतर वोल्टेज) |
|
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 2सी~10सी | |
| रिचार्ज साइकिल लाइफ | 500 से अधिक बार | |
| वर्किंग टेम्परेचर | शुल्क | 0~45°C,45~85%RH |
| स्राव होना | -20~60°C,45~85%RH | |
| भंडारण तापमान | एक माह | -20~60°C,45~85%RH |
| और आर्द्रता | तीन महीने | -20~45°C,45~85%RH |
| एक वर्ष: | -20~25°C,45~85%RH | |
| सुरक्षा कार्य | अधिक चार्ज, अधिक डिस्चार्ज, ओवर लोड, शॉर्ट सर्किट |
|
| गारंटी | 12 महीने | |
एफक्यूए:
Q1.ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें?
उ. सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकताओं या आवेदन के बारे में बताएं।दूसरे, हम आपकी आवश्यकताओं या हमारे सुझावों के अनुसार उद्धरण देते हैं। तीसरा, ग्राहक नमूनों की पुष्टि करता है और औपचारिक आदेश के लिए जमा राशि रखता है।चौथा, हम उत्पादन की व्यवस्था करते हैं।
Q2.क्या उत्पाद पर मेरा लोगो छापना ठीक है?
उ. हां.कृपया हमारे उत्पादन से पहले हमें औपचारिक रूप से सूचित करें और सबसे पहले हमारे नमूने के आधार पर डिज़ाइन की पुष्टि करें।
Q3.आपके पास कौन से प्रमाणपत्र हैं?
उत्तर: हमारे पास CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS...आदि हैं।
Q4.वारंटी के बारे में क्या ख्याल है?
उत्तर:1 वर्ष की वारंटी
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592