|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | सिलेंडर LiFePO4 बैटरी 26650 | वोल्टेज: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 80आह | अधिकतम चार्ज वोल्टेज: | 14.4±0.1V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज: | 10.0v | मानक चार्ज करंट: | 20ए |
| अधिकतम चार्ज करंट: | 15ए | मानक निर्वहन वर्तमान: | 10ए |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट: | 50ए | आंतरिक प्रतिरोध: | ≤30m this |
| चक्र जीवन: | 3000 बार | आयाम: | 318*144*148मिमी |
| वज़न: | 9.8 किग्रा | ऑपरेशन तापमान: | -20 ° C-60 ° C |
| प्रमुखता देना: | 12.8v LiFePO4 बैटरी पैक,80Ah लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी,26650 रिचार्जेबल बैटरी पैक |
||
रिचार्जेबल लिथियम बैटरी पैक कस्टमाइज़ 12.8V 80Ah 48V 50Ah रिचार्जेबल LiFePO4 बैटरी पैक
| नहीं। | आइटम | विनिर्देश |
| 1 | क्षमता | 80Ah |
| 2 | वोल्टेज | 12.8V |
| 3 | अधिकतम। चार्ज वोल्टेज | 14.4±0.1V |
| 4 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10.0V |
| 5 | मानक चार्ज करंट | 20A |
| 6 | अधिकतम। चार्ज करंट | 15A |
| 7 | मानक डिस्चार्ज करंट | 10A |
| 8 | अधिकतम। निरंतर डिस्चार्ज करंट | 50A |
| 9 | PU_Lse डिस्चार्ज 10 के डिस्चार्ज | 15A |
| 10 | आंतरिक प्रतिरोध | ≤30mΩ |
| 11 | साइकिल लाइफ | 3000 बार |
| 12 | आयाम | 318*144*148mm |
| 13 | वजन | 9.8 KG |
| 14 | ऑपरेशन तापमान | -20°C-60°C |
दूरभाष: 15211040646