उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | OKTC48100 | वाल्ट: | 48वी |
---|---|---|---|
शक्ति: | 100आह | प्रमाणन: | CE ROHS MSDS UN38.3 |
बैटरी प्रकार: | लाइफपो4 | आवेदन पत्र: | एसीजी |
हाई लाइट: | koeok 48 वोल्ट गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक,koeok गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक 100Ah,koeok ACG 48 वोल्ट लिथियम गोल्फ कार्ट बैटरी पैक |
विवरण: गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक 48V 100Ah गोल्फ कार्ट एसीजी के लिए इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी
ब्रांड का नाम: OEM प्रमाणन: सीई आरओएचएस एमएसडीएस UN38.3
मॉडल संख्या: 48v 100aH चार्जिंग अनुपात: अन्य
निर्वहन दर: अन्य भंडारण प्रकार: अन्य
बैटरी प्रकार: LiFePo4 प्रमाणपत्र: CE/MSDS/UN38.3
आवेदन1: पनडुब्बियां आवेदन2: इलेक्ट्रिक वाहन
पैरामीटर और चश्मा:
मॉडल संख्या | एलएफपी36-100 | एलएफपी48-60 | एलएफपी48-80 | एलएफपी48-100 |
रेटेड वोल्टेज (वी) | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
रेटेड क्षमता (आह) | 100आह | 60आह | 80आह | 100आह |
वाट घंटे क्षमता (Wh) | 3840Wh | 3072Wh | 4096Wh | 5120Wh |
चार्ज करंट (अनुशंसित) | 25ए | 15ए | 20ए | 25ए |
मैक्स चार्ज करंट (0.5C) | 50ए | 30ए | 40ए | 50ए |
मैक्स।निरंतर निर्वहन | 100ए | 60ए | 80ए | 100ए |
मैक्स।केवल 3-5 सेकंड के लिए पीक डिस्चार्जिंग करंट, 2C | 200ए | 120ए | 160ए | 200ए |
वजन लगभग। | 40.0 किग्रा | 31.5 किग्रा | 41.0 किग्रा | 47.0 किग्रा |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 450*265*150mm | 350*325*250mm | 460*335*230mm | 460*335*230mm |
मैक्स चार्ज वोल्टेज | 58.4V | डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 30.0V | 40.0V |
अतिरिक्त कार्य | एलसीडी और 12 वी आउटपुटबाहरी पैकेजब्लैक आयरन केस | |||
बीएमएस सुरक्षा | ओवर-चार्ज, ओवर-डिस्चार्ज, ओवर-करंट और शॉर्ट सर्किट | |||
परिचालन तापमान | भंडारण और चार्जिंग 0 ~ 45 ℃ निर्वहन -20 ~ 60 ℃ | |||
साइकिल | 3000 चक्र @ 100% डीओडी, शेष 80% क्षमता | |||
बैटरी डिजाइन जीवनकाल | 15 से 20 साल की वारंटी 12 महीने |
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592