|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | OKTC4880 | रेटेड वोल्टेज (वी): | 51.2 वी |
|---|---|---|---|
| वाट घंटे क्षमता (Wh): | 4096Wh | मैक्स। निरंतर निर्वहन: | 80ए |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): | 460*335*230mm | वजन लगभग: | 41.0 किग्रा |
| हाई लाइट: | koeok गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक 80Ah,koeok गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक 80Ah,गोल्फ कार्ट के लिए koeok Lifepo4 48v लिथियम आयन बैटरी |
||
विवरण: यामाहा के लिए गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक 48V 80Ah Lifepo4 बैटरी
आवेदन पत्र:
खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नाव, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बी, इलेक्ट्रिक साइकिल / स्कूटर, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली
विशिष्टता:
| मॉडल संख्या | एलएफपी36-100 | एलएफपी48-60 | एलएफपी48-80 | एलएफपी48-100 |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 51.2V | |||
| रेटेड क्षमता (आह) | 80आह | |||
| वाट घंटे क्षमता (Wh) | 4096Wh | |||
| चार्ज करंट (अनुशंसित) | 20ए | |||
| मैक्स चार्ज करंट (0.5C) | 40ए | |||
| मैक्स।निरंतर निर्वहन | 80ए | |||
| मैक्स।केवल 3-5 सेकंड के लिए पीक डिस्चार्जिंग करंट, 2C | 160ए | |||
| वजन लगभग। | 41.0 किग्रा | |||
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 460*335*230mm | |||
| मैक्स चार्ज वोल्टेज | 58.4V | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30.0V | |
| अतिरिक्त कार्य | एलसीडी और 12 वी आउटपुटबाहरी पैकेजब्लैक आयरन केस | |||
| बीएमएस सुरक्षा | ओवर-चार्ज, ओवर-डिस्चार्ज, ओवर-करंट और शॉर्ट सर्किट | |||
| परिचालन तापमान | भंडारण और चार्जिंग 0 ~ 45 ℃ निर्वहन -20 ~ 60 ℃ | |||
| साइकिल | 3000 चक्र @ 100% डीओडी, शेष 80% क्षमता | |||
| बैटरी डिजाइन जीवनकाल | 15 से 20 साल की वारंटी 12 महीने | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 13823196765
फैक्स: 86-755-29077592